? ?相信剛過去不久的十一,消費(fèi)者對(duì)于商城的火爆程度都有深刻的體會(huì),各大商家對(duì)400電話辦理的滿意又提高了一個(gè)層次,400電話辦理過程中,企業(yè)比較關(guān)心的問題就是400電話辦理多少錢,也就是400資費(fèi)問題。
?
深圳400電話公司凌沃科技最新推出了400電話辦理套餐供企業(yè)選擇,具體套餐情況如下:
推薦套餐一 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 選號(hào)范圍 | ||
98000元/年 | 0.08元/分鐘? | 98000元/年 | 可選25000元/月及以下號(hào)碼 | ||
推薦套餐1 | 4000908888???4000238888?4000888822? 4000298888???4000698888?4000028888?? 4000378888???4000878888?4006528888?? 4000178888???4006728888?4000129999?? 4000159999???4000279999?4000798888?? 4000359999???4000369999?4000379999?? | ||||
以上號(hào)碼為B類。原價(jià)25000元/月,原價(jià)30萬元/年的號(hào)碼,優(yōu)惠價(jià)6800元/年 通話錄音300元/年 語音導(dǎo)航300元/年 彩鈴錄制200元/首 合計(jì):3500元大禮包贈(zèng)送 | |||||
推薦套餐二 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 選號(hào)范圍 | ||
30000元/年 | 0.1元/分鐘? | 30000元/年? | 可選25000元/月及以下號(hào)碼 | ||
推薦套餐2 | 4009889666??4008660666??4009899666 4009868666??4009002666??4009008666? 4009006999??4009665666??4009886888 4009699666??4009889666??4009611888 4009600666??4008667666??4000668822 4009886999??4009008666??4009801888?? | ||||
以上號(hào)碼為集團(tuán)預(yù)留單個(gè)批復(fù)號(hào)碼,原價(jià)36000元/年,優(yōu)惠價(jià)30000元/年 通話錄音300元/年 語音導(dǎo)航300元/年 彩鈴錄制200元/首 合計(jì):3500元大禮包贈(zèng)送 | |||||
推薦套餐三 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 選號(hào)范圍 | ||
6800元/年 | 0.1元/分鐘? | 6800元/年? | 可選3000元/月及以下號(hào)碼 | ||
推薦套餐3 | 4006712777??4000272555??4000759666??4006988822 4000752555??4008250666??4000262555??4006968822??? 4000722000??4008083322???4006678822??4006808822?? | ||||
以上號(hào)碼為D類。原價(jià)3000元/月,36000元/年的號(hào)碼,優(yōu)惠價(jià)6800元/年 通話錄音300元/年*3=900元 語音導(dǎo)航300元/年*3=900元 彩鈴錄制200元/首 合計(jì):9200元大禮包贈(zèng)送 |
推薦套餐四 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 選號(hào)范圍 | |||
3000元/年 | 0.1元/分鐘? | 3000元/年 | C類號(hào)碼 | |||
推薦套餐4 | 4008460222???4008493666???4008042666??4008506222 4008951222???4008083322 | |||||
多年優(yōu)惠 | 12000元5年優(yōu)惠套餐 預(yù)存5年贈(zèng)送一年: 愛訊呼叫中心4個(gè)坐席2400元/年*6=14400元 通話錄音300元/年*6=1800元 語音導(dǎo)航300元/年*6=1800元 彩鈴錄制200元/首 合計(jì):18200元大禮包 | |||||
推薦套餐五 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 選號(hào)范圍 | |||
2400元/年 | 0.12元/分鐘? | 2400元/年 | C類號(hào)碼 | |||
推薦套餐5 | 4000617168??4006778917??4006885700??4008258900? 4008335918??4000592858??4006602502??4000002063 4000769215??4000001952??4000001252??4000002758 4008855170??4006005021??4000003807??4006005038 4006008695??4008007901??4000002067??4000007986 4000006592??4006008075??4006000792??4006003137?? 4006001915??4000001920??4006009785??4006005375?? 4006008051??4006003072??4006008561??4006009079 4006000583??4006001351??4006666483??4006270755? 4008920755??4008007165??4008006237??4008007026 4008009705??4006002782??4006002836??4006007303 4006007591??4006006751??4006006192??4006006910 4006006736??4006006785??4006990928??4006430009 4006024133??4006023360??4006700662??4006009079? 4006262082??4008920755??4008640075??4000267899 ? ? | |||||
推薦套餐六 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 選號(hào)范圍 | |||
1600元/年 | 0.13元/分鐘? | 1600元/年 | C類號(hào)碼 | |||
推薦套餐6 | 4000656256??4000581528??4000646988??40006152600 4006552600??4008091096??4008226126??4000776898 4006263269??4009263800??4006076876??4006628700 4006396300??4006758796??4000799796??4006798966 4000766959??4008956300??4006991200??4006277858 4000365345??4006991700??4006565913??4000752998 4006622835??4006611872??4006633752??4006335572 4006962972??4006226256??4006226526??4008363118 4009955018??4008255256??4008525626??4009955838 4006076800??4006565962?? ? | |||||
功能 | ||||||
推薦套餐七 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 選號(hào)范圍 | |||
1200元/年 | 0.15元/分鐘? | 1200元/年 | C類號(hào)碼 | |||
4006758572??4000760732??4006565962??4006758430 4000769692??4006388776??4006758596??4000591626 4009057905??4006116736??4008040068??4008577918 4008858929??4006758275??4006633572 |
?
?
? ? 深圳400電話選擇凌沃網(wǎng)絡(luò)科技,豐富的號(hào)碼資源,合理的套餐搭配,讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)利益最大化,凌沃網(wǎng)絡(luò)科技辦理400電話企業(yè)最佳的選擇。